提交個人信息
領取500專項助學金
成人高考錄取分數線很多省份已經公布,下面壹品網小編為大家整理有關于成人高考各省錄取分數線是多少,一般多少分能考過,供參考。

| 地區 | 成人高考查詢時間 | 錄取分數線 |
| 北京 | 2018年北京成人高考成績查詢:11月12日 | 錄取分數線 |
| 天津 | 2018年天津成人高考成績查詢時間:11月22日 | 錄取分數線 |
| 河北 | 2018年河北成人高考成績查詢時間:11月下旬 | 錄取分數線 |
| 山西 | 2018年山西成人高考成績查詢時間:11月16日 | 錄取分數線 |
| 山東 | 2018年山東成人高考成績查詢時間:11月下旬 | 錄取分數線 |
| 河南 | 2018年河南成人高考成績查詢時間:11月中下旬 | 錄取分數線 |
| 黑龍江 | 2018年黑龍江成人高考成績查詢時間:11月29日 | 錄取分數線 |
| 吉林 | 2018年吉林成人高考成績查詢時間:11月20日 | 錄取分數線 |
| 遼寧 | 2018年遼寧成人高考成績查詢時間:11月21日 | 錄取分數線 |
| 湖北 | 2018年湖北成人高考成績查詢時間:11月21日 | 錄取分數線 |
| 湖南 | 2018年湖南成人高考成績查詢時間:12月下旬 | 錄取分數線 |
| 安徽 | 2018年安徽成人高考成績查詢時間:11月16日 | 錄取分數線 |
| 江西 | 2018年江西成人高考成績查詢時間:11月20日 | 錄取分數線 |
| 浙江 | 2018年浙江成人高考成績查詢時間:11月22日 | 錄取分數線 |
| 上海 | 2018年上海成人高考成績查詢時間:11月15日 | 錄取分數線 |
| 江蘇 | 2018年江蘇成人高考成績查詢時間:11月20日 | 錄取分數線 |
| 內蒙古 | 2018年內蒙古成人高考成績查詢時間:11月底到12月初 | 錄取分數線 |
| 重慶 | 2018年重慶成人高考成績查詢時間:11月21日 | 錄取分數線 |
| 陜西 | 2018年陜西成人高考成績查詢時間:11月21日 | 錄取分數線 |
| 甘肅 | 2018年甘肅成人高考成績查詢時間:11月23日 | 錄取分數線 |
| 寧夏 | 2018年寧夏成人高考成績查詢時間:11月23日 | 錄取分數線 |
| 云南 | 2018年云南成人高考成績查詢時間:11月15日 | 錄取分數線 |
| 貴州 | 2018年貴州成人高考成績查詢時間:11月14日 | 錄取分數線 |
| 四川 | 2018年四川人高考成績查詢時間:11月17日 | 錄取分數線 |
| 青海 | 2018年青海成人高考成績查詢時間:11月29日 | 錄取分數線 |
| 西藏 | 2018年西藏成人高考成績查詢時間:11月13日 | 錄取分數線 |
| 新疆 | 2018新疆成人高考成績查詢時間:11月19日 | 錄取分數線 |
| 廣東 | 2018年廣東成人高考成績查詢時間:11月23日 | 錄取分數線 |
| 廣西 | 2018年廣西成人高考成績查詢時間:11月20日 | 錄取分數線 |
| 海南 | 2018年海南成人高考成績查詢時間:11月24日 | 錄取分數線 |
| 福建 | 2018年福建成人高考成績查詢時間:11月20日 | 錄取分數線 |
每年的成考錄取分數線基本情況如下:
專升本的分數線大概在120分到150分之間;
高起專的分數線大概在100分到150分之間;
高起本的分數線大概在150分到200分之間。
其中成考專升本理工、經管類錄取分數線在120分左右,文史、中醫類,農學類,醫學類,法學類,教育類在130分左右,體育類以及藝術類在100分左右;
成考高起本理工類、文史類以及外語類錄取分數線在250分左右,體育類和藝術類在170分左右。(以上信息僅供參,參考,具體信息輕易各個考試院發布的信息為標準)
成人高考上線考生會在每年12月初收到錄取通知書,如果有任何不理解或者不清楚的地方,可以主動與報考學校取得聯系,然后在規定的時間辦理入學,否則視為自動放棄錄取。
參加成人高考,并不一定要求考生需要前往報讀院校的校總部進行學習上課,所以,考生在班里入學的時候,如果是外地的一些院校,在本地進行招生,一樣可以在校外函授點進行入學報名以及繳費。
成考生生報名成功以后,會進行注冊學籍,以及領取學期所要學習的專業的教材,在規定的上課時間進行上課。
成考生在錄取后,要是離學校近可以到校本部上課,也可以在學校設立的函授站進行上課學習。上課只是用業余時間來上課,成人高考主要是針對有工作但想提升學歷的人,所以上課時間是比較自由。