提交個人信息
領取500專項助學金
今年各省市的自考考試已經結束了,考生需要查詢自考分數來了解自己的自考考試進程,本文將為大家整理今年各省市2018年全國各省市自考查詢成績的時間及入口,希望能幫助到大家。

| 序號 | 省份 | 成績查詢時間 | 入口開通狀態 |
| 1 | 甘肅 | 11月9日下午16:00 | 已開通 |
| 2 | 安徽 | 11月6日 | 已開通 |
| 3 | 廣西 | 11月9日 | 已開通 |
| 4 | 黑龍江 | 11月12日 | 已開通 |
| 5 | 青海 | 11月12日 | 已開通 |
| 6 | 四川 | 11月13日 | 已開通 |
| 7 | 河南 | 11月16日 | 已開通 |
| 8 | 浙江 | 11月12日 | 已開通 |
| 9 | 山西 | 11月16日 | 已開通 |
| 10 | 湖北 | 11月13日 | 已開通 |
| 11 | 福建 | 11月16日 | 已開通 |
| 12 | 吉林 | 11月21日 | 已開通 |
| 13 | 重慶 | 11月13日 | 已開通 |
| 14 | 河北 | 11月18日 | 已開通 |
| 15 | 云南 | 11月16日 | 已開通 |
| 16 | 山東 | 11月14日 | 已開通 |
| 17 | 江蘇 | 11月16日 | 已開通 |
| 18 | 新疆 | 11月25日 | 已開通 |
| 19 | 湖南 | 11月29日 | 已開通 |
| 20 | 陜西 | 11月22日 | 已開通 |
| 21 | 內蒙古 | 11月20日 | 已開通 |
| 22 | 貴州 | 11月14日 | 已開通 |
| 23 | 遼寧 | 11月24日 | 已開通 |
| 24 | 西藏 | 考后30個工作日 | 已開通 |
| 25 | 江西 | 11月22日 | 已開通 |
| 26 | 北京 | 12月9日 | 未開通 |
| 27 | 廣東 | 11月19日17點后 | 已開通 |
| 28 | 寧夏 | 12月初 | 未開通 |
| 29 | 海南 | 12月3日 | 已開通 |
| 30 | 上海 | 12月1日 | 已開通 |
| 31 | 天津 | 11月30日 | 已開通 |
自考考生在可以查詢當期考試成績以外,還可以查詢歷次的考試成績,當然,查詢歷次自考考試成績的方法也是很簡單,雖然各地的教育考試院都有所差異,但大多是登陸省地方教育考試院,找到自考欄目,進入成績查詢,選擇想要查詢的考試成績批次,登陸自考賬號密碼進行查詢。
一般來說各省地方考試院都是可以進行歷次自考成績查詢的,如果自考考生沒有找到相關入口,也可以打電話咨詢自考辦或者拿著身份證去自考辦查詢了。
查詢自考歷史成績作用
可以充分了解到自身自學考試的進程。自考生知道了有什么科目沒有通過,就能及時做出調整,安排自身的考試時間。
自考科目有多次考試機會,且多個成績情況下,會優先記錄高分成績。
自學考試申請學士學位有一定的成績要求。因而,奔著學位證去的自考生,可以通過歷史成績查詢,了解自己成績有無達到標準,選擇是否重考。